Típusváltozatok: főoldal

| Járműtípus | M2 ALSTOM jármű |
| 2012 db.szám | 22+15 |
| Vágány nyomtáv (mm) | 1435 |
| Szélesség (mm) | 2780 |
| Magasság (mm) | 3696 |
| Kapacitás | 1023 Fő/vonat |
| Tengelyterhelés maximum | 14 t |
| Legnagyobb sebesség | 70 km/h |
| Jármű tömege | 27,4-35,4 |
| Ajtók száma egy vonaton és oldalon | 20 |
| Újrahasznosítható | 98%-ban |
| Ülőhelyek száma | 37-45 |
| Állóhelyek száma | 154-170 |
| Padlószint magasság | 1140 |
| Nominális áram | 880 A |

| Járműtípus | Millenniumi Földalatti Vasút |
| 2010 db.szám | 23 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 29560 |
| Szélesség (mm) | 2350 |
| Magasság (mm) | 2590 |
| Tengelyek száma | 8 |
| Tengelytávolság (mm) | 1600 |
| Forgócsap távolság (mm) | 8915/9050 |
| Jármű tömege üresen | 36960 |
| Felszállósávok száma | 12 |
| Összes férőhely | 189 |
| Ülőhelyek száma | 48 |
| Állóhelyek száma | 141 |
| Motorok száma | 4 |
| Motorok teljesítménye/db (kW) | 66,5 |

| Járműtípus | 81- | |||
| 717 | 717-2M | 714 | 714-2M | |
| 2010. évi db.szám | 63 | 4 | 122 | 6 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 18810 | |||
| Szélesség (mm) | 2670 | |||
| Magasság (mm) | 3662 | |||
| Tengelyek száma | 4 | |||
| Tengelytávolság (mm) | 2100 | |||
| Forgócsap távolság (mm) | 12600 | |||
| Jármű tömege üresen | 34000 | 33000 | ||
| Felszállósávok száma | 8 | |||
| Összes férőhely | 178 | 190 | ||
| Ülőhelyek száma | 40 | 44 | ||
| Állóhelyek száma | 138 | 146 | ||
| Motorok száma | 4 | |||
| Motorok teljesítménye/db (kW) |
110 |
|||

| Járműtípus | EV | EV/AV | EV/AM | EV-3 |
| 2010 évi db. szám | 35 | 18 | 27 | 93 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 18810 | |||
| Szélesség (mm) | 2670 | |||
| Magasság (mm) | 3662 | |||
| Tengelyek száma | 4 | |||
| Tengelytávolság (mm) | 2100 | |||
| Forgócsap távolság (mm) | 12600 | |||
| Jármű tömege üresen | 33000 | 32100 | 32500 | |
| Felszállósávok száma | 8 | |||
| Összes férőhely | 178 | 190 | 174 | |
| Ülőhelyek száma | 42 | 46 | 42 | |
| Állóhelyek száma | 136 | 144 | 132 | |
| Motorok száma | 4 | |||
| Motorok teljesítménye/db (kW) | 66 |
72 |
||

Kérjük töltsd ki kérdőívünket!