Kérjük töltsd ki kérdőívünket! Kérjük töltsd ki kérdőívünket!
CAF Urbos 3 - Beszerzés éve: 2015-2016 FŐOLDAL

A villamosok 2015–16-ban érkeztek meg Budapestre, az első rövidvillamos pedig 2015. szeptember 17-én állt forgalomba a 3-as vonalon, míg az első hosszú villamos 2016 március végén kapta meg üzembe helyezési engedélyét. A rövidebb változat a 3-as villamoson, illetve a budai fonódó vonalain, a hosszabb pedig az 1-es villamos vonalán közlekedik. A későbbiek folyamán további 77 villamos lehívása lehetséges, hosszú vagy rövid kivitelben.
| Hosszúság | 32,5 m |
| Szélessége | 2650 mm |
| Magassága áramszedő nélkül | 3250 mm |
| Magassága áramszedővel | 3600 mm |
| Teljesítmény | 336 KW |
| Padlómagasság | 350 mm |
| Belépőmagasság | 335 mm |
| Vezetőállás | 2 db |
| Ajtók | szélső kocsiszekrényeken oldalanként 1 egyszárnyas, tengely nélküli kocsiszekrényeken oldalanként 2 kétszárnyas |
| Férőhelyek száma összesen | 222 (4 fő/m² állóhellyel) |
| fix utastéri ülőhely | 42 db |
| Lecsapható ülőhely (a babakocsi-tárolóknál) |
tárolónként 3, összesen 6 |
| állóhelyek száma összesen | 174 (4 fő/m² állóhellyel) |
Combino Supra - Beszerzés éve: 2006-2007

|
Járműtípus |
Combino |
|
2010. év eleji állományi mennyiség (db) |
40 |
|
Hossz ütközők nélkül (mm) |
53990 |
|
Szélesség (mm) |
2400 |
|
Magasság (mm) |
3562 |
|
Kerekek száma |
24 |
|
Keréktávolság (mm) |
1800 |
|
Forgóvázközepek távolsága (mm) |
8470/9375 |
|
Jármű tömege üresen (kg) |
69.700 |
|
Felszállósávok száma |
16 |
|
Összes férőhely (4 fő / m2) |
350 |
|
Ülőhelyek száma |
64 |
|
Állóhelyek száma (4 fő / m2) |
286 |
|
Motorok száma |
8 |
|
Motorok teljesítménye (kW) |
800 |

| Járműtípus | TW6000 |
| 2010 évi db szám | 76 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 27000 |
| Szélesség (mm) | 2400 |
| Magasság (mm) | 3575 |
| Tengelyek száma | 8 |
| Tengelytávolság (mm) | 1800 |
| Forgócsap távolság (mm) | 6400 |
| Jármű tömege üresen | 38800 |
| Felszállósávok száma | 10 |
| Összes férőhely | 176 |
| Ülőhelyek száma | 46 |
| Állóhelyek száma | 130 |
| Motorok száma | 2 |
| Motorok teljesítménye/db (kW) | 215 |

| Járműtípus | Tátra |
| 2010 évi db szám | 320 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 14700 |
| Szélesség (mm) | 2480 |
| Magasság (mm) | 3140 |
| Tengelyek száma | 4 |
| Tengelytávolság (mm) | 1900 |
| Forgócsap távolság (mm) | 6700 |
| Jármű tömege üresen | 18500 |
| Felszállósávok száma | 6 |
| Összes férőhely | 100 |
| Ülőhelyek száma | 26 |
| Állóhelyek száma | 74 |
| Motorok száma | 4 |
| Motorok teljesítménye/db (kW) | 45 |

| Járműtípus | KCSV7 |
| 2010 évi db szám | 30 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 26000 |
| Szélesség (mm) | 2300 |
| Magasság (mm) | 3100 |
| Tengelyek száma | 8 |
| Tengelytávolság (mm) | 1800 |
| Forgócsap távolság (mm) | 6000 |
| Jármű tömege üresen | 34000 |
| Felszállósávok száma | 10 |
| Összes férőhely | 192 |
| Ülőhelyek száma | 36 |
| Állóhelyek száma | 156 |
| Motorok száma | 4 |
| Motorok teljesítménye/db (kW) | 61 |

| Járműtípus | Ganz-csuklós |
| 2010 évi db szám | 118 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 26000 |
| Szélesség (mm) | 2300 |
| Magasság (mm) | 3100 |
| Tengelyek száma | 8 |
| Tengelytávolság (mm) | 1800 |
| Forgócsap távolság (mm) | 6000 |
| Jármű tömege üresen (kg) | 34.750 |
| Felszállósávok száma | 10 |
| Összes férőhely (4 fő / m2) | 169 fő (1300 sor.) 166 fő (1400 sor.) |
| Ülőhelyek száma | 32 fő (1300 sor.) 40 fő (1400 sor.) |
| Állóhelyek száma (4 fő / m2) | 137 fő (1300 sor.) 126 fő (1400 sor.) |
| Motorok száma | 4 |
| Motorok teljesítménye (kW) | 4 * 66 |
Hungaroplan kísérleti csuklós villamos, Használat:1988-2008

| Járműtípus | Ganz-csuklós |
| 2010 évi db szám | 1+fél |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 20000 |
| Szélesség (mm) | 2472 |
| Magasság (mm) | 3100 |
| kerékátmérő(mm) | 670 |
| Tengelytávolság (mm) | 1800 |
| Forgócsap távolság (mm) | 6000 |
| Jármű tömege üresen (kg) | 26000 |
| Felszállósávok száma | 10 |
| Összes férőhely (5 fő / m2) | 173 |
| Ülőhelyek száma | 28 |
| Állóhelyek száma (5 fő / m2) | 145 |
| Motorok száma | 4 |
| Motorok teljesítménye (kW) | 66 |
Kérjük töltsd ki kérdőívünket!